石馬建材輕鋼龍骨規格表 | |||||||
序號 | 名 稱 | 單位 | 規 格(米/支) | 序號 | 名 稱 | 單位 | 規 格(米/支) |
1 | 矮邊黃帶付骨 | 支 | 2.9 | 31 | 75中厚豎向35 | 支 | 3 |
2 | 矮邊中厚付骨 | 支 | 2.9 | 32 | 75加厚豎向35 | 支 | 3 |
3 | 大付骨 | 支 | 2.9 | 33 | 75*0.6豎向35 | 支 | 3 |
4 | 黃帶大付骨 | 支 | 2.9 | 34 | 75中厚豎向30 | 支 | 3 |
5 | 中厚大付骨 | 支 | 2.9 | 35 | 75加厚豎向30 | 支 | 3 |
6 | 加厚大付骨 | 支 | 2.9 | 36 | 75*0.6豎向30 | 支 | 3 |
7 | 0.5大付骨 | 支 | 2.9 | 37 | 100*0.5型豎向35 | 支 | 3 |
8 | 0.4國標大付骨 | 支 | 2.9 | 38 | 100*0.6型豎向35 | 支 | 3 |
9 | 0.45國標大付骨 | 支 | 2.9 | 39 | 100*0.5型豎向40 | 支 | 3 |
10 | 0.5國標大付骨 | 支 | 2.9 | 40 | 100*0.6型豎向40 | 支 | 3 |
11 | 不上人大卡 | 支 | 2.9 | 41 | 50*0.6*45國標豎向 | 支 | 3 |
12 | 輕鋼邊角 | 支 | 2.9 | 42 | 75*0.6*45國標豎向 | 支 | 3 |
13 | 0.6大卡 | 支 | 2.9 | 43 | 75*0.8*45國標豎向 | 支 | 3 |
14 | 0.8桃形大卡 | 支 | 2.9 | 44 | 100*0.6*45國標豎向 | 支 | 3 |
15 | 0.7桃形大卡 | 支 | 2.9 | 45 | 100*0.8*45國標豎向 | 支 | 3 |
16 | 32*0.7大卡 | 支 | 2.9 | 46 | 150*0.8*45國標豎向 | 支 | 3 |
17 | 32*0.8大卡 | 支 | 2.9 | 47 | 150*0.8*50國標豎向 | 支 | 3 |
18 | 32*0.9大卡 | 支 | 2.9 | 48 | 70薄天地 | 支 | 2.9 |
19 | 37*0.8大卡 | 支 | 2.9 | 49 | 70中厚天地 | 支 | 2.9 |
20 | 37*1.0大卡 | 支 | 2.9 | 50 | 75薄天地 | 支 | 2.9 |
21 | 薄穿心 | 支 | 2.8 | 51 | 75中厚天地 | 支 | 2.9 |
22 | 0.6穿心 | 支 | 3 | 52 | 75加厚天地 | 支 | 2.9 |
23 | 0.8穿心 | 支 | 3 | 53 | 100中厚天地 | 支 | 2.9 |
24 | 1.0穿心 | 支 | 3 | 54 | 100加厚天地 | 支 | 2.9 |
25 | 0.8*50主龍骨 | 支 | 3 | 55 | 50國標天地 | 支 | 3 |
26 | 1.0*50主龍骨 | 支 | 3 | 56 | 75*0.6國標天地 | 支 | 3 |
27 | 1.2*50主龍骨 | 支 | 3 | 57 | 100*0.6國標天地 | 支 | 3 |
28 | 70小豎向 | 支 | 3 | 58 | 100*0.8國標天地 | 支 | 3 |
29 | 70中厚小豎向 | 支 | 3 | 59 | 150*0.6國標天地 | 支 | 3 |
30 | 70加厚小豎向 | 支 | 3 | 60 | 150*0.8國標天地 | 支 | 3 |
尊敬的各位客戶你好! | |||||||
我公司可定做50邊高國標豎向 | 歡迎廣大客戶來電咨詢! |
本文地址:http://www.wingtrip.cn/qingganglonggu/31.html